LEDEFYR: TYPER OG SPECIFIKATIONER

prsizes.tif (28735 bytes)

    LED-3x010 LED-3x020 LED-3x040 LED-3x120
Forbrug,230V W 1 1.5 2.5 8
                                   RØD (660 nm) 30 grader
Luminans cd 17 35 70 209
Rækkevidde sm 3.2 4 4.9 6.6
Fyrvinkel grader 30 30 30 30
Pris DKK 5380 5480 5780 6850
                RØD (660 nm) 6 grader
Luminans cd 50 101 202 606
Rækkevidde sm 4.5 5.4 6.6 8.4
Fyrvinkel grader 6 6 6 6
Pris DKK 5380 5480 5780 6850
                                   GRØN (525 nm)
Luminans cd 17 34 68 206
Rækkevidde sm 3.2 4 4.9 6.6
Fyrvinkel grader 15 15 15 15
Pris DKK 5550 6200 7180 10400
                                   GUL (594 nm)
Luminans cd 13 26 52 156
Rækkevidde sm 2.8 3.6 4.5 6
Fyrvinkel grader 16 16 16 16
Pris DKK 5370 5480 6070 7880
                                           HVID (x,y=0.31/0.32)
Luminans cd 21 42 84 252
Rækkevidde sm 3.3 4.1 5.1 6.9
Fyrvinkel grader 20 20 20 20
Pris DKK 5650 6480 7780 11900

Tillæg for Frankfurt synkronisering: kr. 800

Rækkevidder er kalkuleret for ISO 2s karakter